Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
| Период учебной деятельности | 1–11 классы |
| Учебная неделя (дней) | 5 |
| Урок (минут) | 40 |
| Перерыв (минут) | 10–20 |
|
Периодичность промежуточной аттестации |
1 раз в год |
* продолжительность урока в 1 классе – 35 минут-1-е полугодие.
Продолжительность учебного года:
- 1 классы – 33 учебные недели;
- 2-8, 10 классы – 34 учебные недели;
- 9, 11 классы – 34 учебные недели без учета ГИА.
учебный год делится
Продолжительность учебных периодов по четвертям и полугодиям в учебных неделях:
на первой ступени: в 1-х классах на четверти
| Дата | Продолжительность
(количество учебных недель) |
||
| начала четверти | окончания четверти | ||
| 1-я четверть | 01.09.2026 | 25.10.2026 | 8 недель |
| 2-я четверть | 04.11.2026 | 30.12.2026 | 8 недель |
| 3-я четверть | 11.01.2027 | 26.03.2027 | 10 недель |
| 4-я четверть | 05.04.2027 | 26.05.2027 | 7 недель |
во 2–8-х классах на четверти
| Дата | Продолжительность
(количество учебных недель) |
||
| начала четверти | окончания четверти | ||
| 1-я четверть | 01.09.2026 | 25.10.2026 | 8 недель |
| 2-я четверть | 04.11.2026 | 30.12.2026 | 8 недель |
| 3-я четверть | 11.01.2027 | 26.03.2027 | 11 недель |
| 4-я четверть | 05.04.2027 | 26.05.2027 | 7 недель |
в 9-х классах на четверти
| Дата | Продолжительность
(количество учебных недель) |
||
| начала четверти | окончания четверти | ||
| 1-я четверть | 01.09.2026 | 25.10.2026 | 8 недель |
| 2-я четверть | 04.11.2026 | 30.12.2026 | 8 недель |
| 3-я четверть | 11.01.2027 | 26.03.2027 | 11 недель |
| 4-я четверть | 05.04.2027 | 26.05.2027 | 7 недель |
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор.
на третьей ступени: в 10 -х классах на полугодия
| Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | ||
| начало полугодия | окончание полугодия | ||
| 1-е полугодие | 01.09.2026 | 30.12.2026 | 16 недель |
| 2-е полугодие | 11.01.2027 | 26.05.2027 | 18 недель |
в 11 -х классах на полугодия
| Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | ||
| начало полугодия | окончание полугодия | ||
| 1-е полугодие | 01.09.2026 | 30.12.2026 | 16 недель |
| 2-е полугодие | 11.01.2027 | 26.05.2027 | 18 недель |
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор.
- Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
Дата окончания каникул
Продолжительность в днях
Осенние 25.10.2026 03.11.2026 9 дней Зимние 31.12.2026 10.01.2027 11 дней Весенние 27.03.2027 04.04.2027 9 дней
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы
с 15 февраля по 21 февраля 2027 года.
- Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах
Календарный учебный график (НОО ООО СОО) на 2026-2027 учебный год