Учебный год делится
на первой ступени: в 1-х классах на четверти
Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | ||
начала четверти | окончания четверти | ||
1-я четверть | 01.09.2018 | 28.10.2018 | 8 недель |
2-я четверть | 05.11.2018 | 30.12.2018 | 8 недель |
3-я четверть | 14.01.2019 | 223.03.2019 | 9 недель |
4-я четверть | 01.04.2019 | 26.05.2019 | 8 недель |
во 2–4-х классах на четверти:
Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | ||
начала четверти | окончания четверти | ||
1-я четверть | 01.09.2018 | 28.10.2018 | 8 недель |
2-я четверть | 05.11.2018 | 30.12.2018 | 8 недель |
3-я четверть | 14.01.2019 | 22.03.2019 | 10 недель |
4-я четверть | 01.04.2019 | 26.05.2019 | 8 недель |
на второй ступени: 5–8-х классах на четверти:
Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | ||
начала четверти | окончания четверти | ||
1-я четверть | 01.09.2018 | 28.10.2018 | 8 недель |
2-я четверть | 05.11.2018 | 30.12.2018 | 8 недель |
3-я четверть | 14.01.2019 | 22.03.2019 | 10 недель |
4-я четверть | 01.04.2019 | 31.05.2019 | 9 недель |
на второй ступени: 9-х классах на четверти:
Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | ||
начала четверти | окончания четверти | ||
1-я четверть | 01.09.2018 | 28.10.2018 | 8 недель |
2-я четверть | 05.11.2018 | 30.12.2018 | 8 недель |
3-я четверть | 14.01.2019 | 22.03.2019 | 10 недель |
4-я четверть | 01.04.2019 | 26.05.2019 | 8 недель |
на третьей ступени: в 10 -х классах на полугодия:
Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | ||
начало полугодия | окончание полугодия | ||
1-е полугодие | 01.09.2018 | 31.12.2018 | 16 недель |
2-е полугодие | 15.01.2019 | 31.05.2019 | 19 недель |
на третьей ступени: в 11 -х классах на полугодия:
Дата | Продолжительность (количество учебных недель) | ||
начало полугодия | окончание полугодия | ||
1-е полугодие | 01.09.2018 | 31.12.2018 | 16 недель |
2-е полугодие | 14.01.2019 | 26.05.2019 | 18 недель |
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул | Дата окончания каникул | Продолжительность в днях | |
Осенние | 29.10.2018 | 04.11.2018 | 7 дней |
Зимние | 31.01.2019 | 13.01.2019 | 14 дней |
Весенние | 23.03.2019 | 31.03.2019 | 9 дней |
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 11 февраля по 17 февраля 2019 года.
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-7, классах
6-ти дневная рабочая неделя в 8–11-х классах.